全球最有錢的國家排名 第一名人均土豪
2024-04-07 23:02:05
導語:人均(PPP)通常被認為是一個國家生活水平的指標之一,世界銀行曾在2018年對全球所有國家的[國內生產總值]和「購買力平價」的數據進行了統計和分析整理,得出了全球的人均GDP(PPP)排名,在這份排名中,卡達國以128,378美元位列第一,排名第二和第三的分別是盧森堡和新加坡,以下是完整榜單。
數據來源於:世界銀行
全球最有錢的國家排名
| 排名 | 國家 | GDP-PPP(美元) |
| 1 | 卡達 | |
| 2 | 盧森堡 | |
| 3 | 新加坡 | |
| 4 | 汶萊 | |
| 5 | 愛爾蘭 | |
| 6 | 阿拉伯聯合大公國 | |
| 7 | 科威特 | |
| 8 | 瑞士 | |
| 9 | 聖馬利諾 | |
| 10 | 挪威 | |
| 11 | 美國 | |
| 12 | 沙烏地阿拉伯 | |
| 13 | 冰島 | |
| 14 | 荷蘭 | |
| 15 | 奧地利 | |
| 16 | 德國 | |
| 17 | 丹麥 | |
| 18 | 瑞典 | |
| 19 | 比利時 | |
| 20 | 巴林 | |
| 21 | 澳大利亞 | |
| 22 | 加拿大 | |
| 23 | 芬蘭 | 45192 |
| 24 | 英國 | |
| 25 | 日本 | |
| 26 | 法國 | |
| 27 | 阿曼 | |
| 28 | 紐西蘭 | |
| 29 | 義大利 | |
| 30 | 馬爾他 | |
| 31 | 韓國 | |
| 32 | 以色列 | |
| 33 | 西班牙 | |
| 34 | 捷克共和國 | |
| 35 | 斯洛維尼亞 | |
| 36 | 賽普勒斯 | |
| 37 | 葡萄牙 | |
| 38 | 斯洛伐克 | |
| 39 | 立陶宛 | |
| 40 | 愛沙尼亞 | |
| 41 | 千里達及托巴哥 | |
| 42 | 巴哈馬 | |
| 43 | 馬來西亞 | |
| 44 | 波蘭 | |
| 45 | 塞席爾 | |
| 46 | 匈牙利 | |
| 47 | 土耳其 | |
| 48 | 希臘 | |
| 49 | 拉脫維亞 | |
| 50 | 聖克里斯多福及尼維斯 | |
| 51 | 哈薩克斯坦 | |
| 52 | 羅馬尼亞 | |
| 53 | 俄國 | |
| 54 | 克羅埃西亞 | |
| 55 | 赤道幾內亞 | |
| 56 | 巴拿馬 | |
| 57 | 智利 | |
| 58 | 安地卡及巴布達 | |
| 59 | 烏拉圭 | |
| 60 | 模里西斯 | |
| 61 | 伊朗 | |
| 62 | 阿根廷 | |
| 63 | 保加利亞 | |
| 64 | 利比亞 | |
| 65 | 白俄羅斯 | |
| 66 | 蒙特內哥羅共和國 | |
| 67 | 巴貝多 | |
| 68 | 加彭 | 18183 |
| 69 | 墨西哥 | 18149 |
| 70 | 土庫曼斯坦 | |
| 71 | 泰國 | |
| 72 | 亞塞拜然 | |
| 73 | 波札那 | |
| 74 | 伊拉克 | |
| 75 | 哥斯大黎加 | |
| 76 | 中國 | |
| 77 | 馬爾地夫 | |
| 78 | 多明尼加共和國 | |
| 79 | 巴西 | |
| 80 | 阿爾及利亞 | |
| 81 | 北馬其頓 | |
| 82 | 蘇利南 | |
| 83 | 塞爾維亞 | |
| 84 | 格瑞那達 | |
| 85 | 黎巴嫩 | |
| 86 | 哥倫比亞 | |
| 87 | 帛琉 | |
| 88 | 聖露西亞 | |
| 89 | 諾魯 | |
| 90 | 南非 | |
| 91 | 秘魯 | |
| 92 | 蒙古 | |
| 93 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | |
| 94 | 斯裡蘭卡 | |
| 95 | 印度尼西亞 | |
| 96 | 阿爾巴尼亞 | |
| 97 | 突尼西亞 | |
| 98 | 聖文森及格瑞那丁 | |
| 99 | 厄瓜多 | |
| 100 | 埃及 | |
| 101 | 喬治亞州 | |
| 102 | 多米尼加 | |
| 103 | 納米比亞 | |
| 104 | 巴拉圭 | |
| 105 | 亞美尼亞 | |
| 106 | 不丹 | |
| 107 | 斐濟 | |
| 108 | 約旦 | |
| 109 | 牙買加 | |
| 110 | 烏克蘭 | |
| 111 | 貝里斯 | |
| 112 | 埃斯瓦蒂尼 | |
| 113 | 菲律賓 | |
| 114 | 摩洛哥 | |
| 115 | 蓋亞那 | |
| 116 | 瓜地馬拉 | |
| 117 | 薩爾瓦多 | |
| 118 | 玻利維亞 | |
| 119 | 東帝汶 | |
| 120 | 印度 | |
| 121 | 寮國 | |
| 122 | 烏茲別克斯坦 | |
| 123 | 維德角 | |
| 124 | 越南 | |
| 125 | 薩摩亞 | |
| 126 | 安哥拉 | |
| 127 | 緬甸 | |
| 128 | 湯加 | |
| 129 | 奈及利亞 | |
| 130 | 尼加拉瓜 | |
| 131 | 摩爾多瓦 | |
| 132 | 巴基斯坦 | |
| 133 | 剛果共和國 | |
| 134 | 宏都拉斯 | |
| 135 | 蘇丹 | |
| 136 | 加納 | |
| 137 | 巴布亞紐幾內亞 | |
| 138 | 馬紹爾群島 | |
| 139 | 尚比亞 | |
| 140 | 柬埔寨 | |
| 141 | 象牙海岸 | 3953 |
| 142 | 茅利塔尼亞 | |
| 143 | 吐瓦魯 | |
| 144 | 孟加拉國 | |
| 145 | 吉爾吉斯斯坦 | |
| 146 | 喀麥隆 | |
| 147 | 密克羅尼西亞聯邦 | |
| 148 | 聖多美普林西比 | |
| 149 | 肯亞 | |
| 150 | 萬那杜 | 3208 |
| 151 | 塔吉克斯坦 | |
| 152 | 賴索托 | |
| 153 | 坦尚尼亞 | |
| 154 | 塞內加爾 | |
| 155 | 尼泊爾 | |
| 156 | 索羅門群島 | |
| 157 | 幾內亞 | |
| 158 | 貝寧 | |
| 159 | 馬裡 | |
| 160 | 吉里巴斯 | |
| 161 | 辛巴威 | |
| 162 | 盧安達 | |
| 163 | 阿富汗 | |
| 164 | 查德 | |
| 165 | 衣索比亞 | |
| 166 | 布吉納法索 | |
| 167 | 烏幹達 | |
| 168 | 海地 | |
| 169 | 甘比亞 | |
| 170 | 幾內亞比索 | |
| 171 | 多哥 | |
| 172 | 馬達加斯加 | |
| 173 | 葛摩 | |
| 174 | 獅子山 | |
| 175 | 莫三比克 | |
| 176 | 馬拉威 | |
| 177 | 尼日 | |
| 178 | 剛果民主共和國 | 887 |
| 179 | 賴比瑞亞 | 827 |
| 180 | 蒲隆地 | 771 |
| 181 | 中非共和國 | 726 |
聲明:《全球最有錢的國家排名 第一名人均土豪》一文由排行榜123網註冊用戶 半世晨曉 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!






