2019年qs世界大學排名,麻省第一中國上榜65所
2024-04-20 08:42:05
訊,全球高等教育研究機構QS於當地時間6月6日發布了2019年QS世界大學排名,這份排名中囊括了世界上來自85個國家的一千所高校。根據榜單可以看到英國麻省理工依舊位於榜首的位置,這是MIT第七年排在第一位了,中國高校表現也十分優越上榜了65所,具體情況請看下列數據。
根據具體數據可以發現,排在前十的分別來自美國(5所)、英國(4所)和瑞士(1所),在前一百名中,美國上榜31所是數量最多的國家,英國18所數量排在第二,中國排在第三上榜11所,值的注意的是中國現在依舊是擁有世界百強大學最多的亞洲國家。
2019年qs世界大學排名TOP200
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 史丹福大學 | 美國 |
| 3 | 哈佛大學 | 美國 |
| 4 | 加州理工學院 | 美國 |
| 5 | 牛津大學 | 英國 |
| 6 | 劍橋大學 | 英國 |
| 7 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 8 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 9 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 10 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 14 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 15 | 耶魯大學 | 美國 |
| 16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 17 | 清華大學 | 中國 |
| 18 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 20 | 密西根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 21 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 22 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 23 | 東京大學 | 日本 |
| 24 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 25 | 香港大學 | 中國 |
| 26 | 杜克大學 | 美國 |
| 27 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 28 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 29 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 30 | 北京大學 | 中國 |
| 31 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 32 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 33 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 34 | 西北大學 | 美國 |
| 35 | 京都大學 | 日本 |
| 36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 37 | 香港科技大學 | 中國 |
| 38 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 39 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 40 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 41 | 加州大學聖地牙哥分校 | 美國 |
| 42 | 雪梨大學 | 澳大利亞 |
| 43 | 紐約大學 | 美國 |
| 44 | 復旦大學 | 中國 |
| 45 | 新南威爾斯大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 47 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 48 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 49 | 香港中文大學 | 中國 |
| 50 | 巴黎第九大學 | 法國 |
| 51 | 布裡斯託大學 | 英國 |
| 52 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 53 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 54 | 華威大學 | 英國 |
| 55 | 香港城市大學 | 中國 |
| 56 | 布朗大學 | 美國 |
| 57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 58 | 東京工業大學 | 日本 |
| 59 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 59 | 上海交通大學 | 中國 |
| 61 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 62 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 63 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 64 | 海德堡大學 | 德國 |
| 65 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 66 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 67 | 大阪大學 | 日本 |
| 68 | 浙江大學 | 中國 |
| 69 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
| 69 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 71 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 72 | 國立中國臺灣大學 | 中國 |
| 73 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 74 | 杜倫大學 | 英國 |
| 75 | 巴黎第一大學 | 法國 |
| 75 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 77 | 東北大學(日本) | 日本 |
| 78 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 79 | 伯明罕大學 | 英國 |
| 79 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 81 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
| 82 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 83 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 83 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 85 | 奧克蘭大學 | 紐西蘭 |
| 86 | 高麗大學 | 韓國 |
| 87 | 萊斯大學 | 美國 |
| 87 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
| 89 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 90 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 91 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 92 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 93 | 波士頓大學 | 美國 |
| 93 | 利茲大學 | 英國 |
| 95 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 96 | 南安普敦大學 | 英國 |
| 97 | 聖安德魯斯大學 | 英國 |
| 98 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 99 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
| 100 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 100 | 成均館大學 | 韓國 |
| 100 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 100 | 聖路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 104 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 104 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
| 106 | 香港理工大學 | 中國 |
| 107 | 延世大學 | 韓國 |
| 108 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 109 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 110 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 111 | 名古屋大學 | 日本 |
| 112 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
| 113 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 114 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
| 115 | 南加州大學 | 美國 |
| 116 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 117 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 118 | 聖保羅大學 | 巴西 |
| 119 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
| 120 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 121 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 122 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 122 | 南京大學 | 中國 |
| 124 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 125 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 126 | 九州大學 | 日本 |
| 126 | 馬裡蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 128 | 查爾姆斯工業大學 | 瑞典 |
| 128 | 北海道大學 | 日本 |
| 130 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 131 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 132 | 智利天主大學 | 智利 |
| 132 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 134 | 約克大學(英國) | 英國 |
| 135 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 136 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 137 | 法國中央理工學院 | 法國 |
| 138 | 根特大學 | 比利時 |
| 139 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 140 | 阿爾託大學 | 芬蘭 |
| 141 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 141 | 密西根州立大學 | 美國 |
| 141 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
| 144 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 145 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 146 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 147 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 148 | 艾茉莉大學 | 美國 |
| 149 | 蒙特婁大學 | 加拿大 |
| 149 | 洛桑大學 | 瑞士 |
| 151 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 151 | 利物浦大學 | 英國 |
| 154 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 154 | 埃克塞特大學 | 英國 |
| 156 | 米蘭理工大學 | 義大利 |
| 156 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 158 | 巴斯大學 | 英國 |
| 159 | 馬德裡自治大學 | 西班牙 |
| 160 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 160 | 雪梨科技大學 | 澳大利亞 |
| 162 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 163 | 國立清華大學 | 中國 |
| 163 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 165 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
| 166 | 巴塞隆納大學 | 西班牙 |
| 167 | 比薩聖安娜大學 | 義大利 |
| 168 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 169 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 170 | 印度科學學院 | 印度 |
| 171 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 172 | 印度理工學院德裡分校 | 印度 |
| 172 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 172 | 特文特大學 | 荷蘭 |
| 175 | 比薩高等師範學院 | 義大利 |
| 175 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 175 | 奧塔戈大學 | 紐西蘭 |
| 178 | 蒙特雷理工學院 | 墨西哥 |
| 179 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 180 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
| 180 | 博洛尼亞大學 | 義大利 |
| 180 | 佛羅裡達大學 | 美國 |
| 183 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 184 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 |
| 184 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 186 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 186 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 188 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
| 189 | 法赫德國王石油與礦產大學 | 沙特 |
| 190 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 191 | 德勒斯登工業大學 | 德國 |
| 192 | 維吉尼亞大學 | 美國 |
| 193 | 巴塞隆納自治大學 | 西班牙 |
| 193 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
| 195 | 雷丁大學 | 英國 |
| 195 | 範德堡大學 | 美國 |
| 197 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 198 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| 199 | 維也納工業大學 | 奧地利 |
| 200 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
聲明:《2019年qs世界大學排名,麻省第一中國上榜65所》一文由排行榜123網註冊用戶 排行榜3號 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!


